ZAMÓW TELEFONICZNIE lub ZADAJ PYTANIE

537 122 900

Specjalista do spraw kontroli zawiesi
577 122 077Przegląd zawiesi łańcuchowych
Kontrola okresowa zawiesi obejmuje:
- sprawdzenie stanu technicznego zawiesi łańcuchowych
- ocena wizualna zawiesia
- próby wytrzymałościowe
- ocechowanie zawiesi tabliczką z numerem certyfikatu oraz udźwigiem
- wystawienie nowego certyfikatu dla nowych podzespołów
- zapisanie wyniku kontroli w ewidencji zawiesi
ZAMÓW TELEFONICZNIE lub ZADAJ PYTANIE

570 322 077

535 288 299
Elektryczny wciągnik łańcuchowy Volt Trac
Kod produktu:Opinie
Gwarantujemy bezpieczne zakupy w naszym sklepie
Volt Trac to nowa generacja ekonomicznych, wydajnych i wytrzymałych elektrycznych
wciągników łańcuchowych Tractel® zgodnych z klasyfikacją FEM/ISO 2m/M5.
Ergonomiczna modułowa konstrukcja umożliwia szybki demontaż i montaż podczas
konserwacji z łatwym dostępem do wszystkich głównych części: prowadnicy łańcucha,
silnika i komponentów elektrycznych.
Wszystko to składa się na niski całkowity koszt obsługi.
■ Niezależna certyfikacja TUV Rheinland na zgodność z EN14492
■ Modułowa konstrukcja pozwalająca na łatwą konserwację
■ Smarowanie w kąpieli olejowej dla lepszego chłodzenia i niskiego zużycia przekładni
■ Wyłącznik termiczny i zabezpieczenie kolejności faz w standardzie
■ Sprzęgło przeciążeniowe
■ Obniżone napięcie sterujące (24 V)
■ Kompaktowe rozmiary i niski prześwit
■ Zawieszenie na haku lub wózku zintegrowanym ręcznym lub elektrycznym
Specyfikacja urządzenia
DOR– WLL (kg) | 250 | 500 | 1000 | 2000 | |||||||||||
Model | VT250 | VT250 | VT500 | VT500 | VT500 | VT500 | VT1000 | VT1000 | VT1000 | VT1000 | |||||
Ilość cięgien | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
Ilość prędkości | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
Prędkość (m/mn) | 10 | 5 | 8 | 2 | 8 | 4 | 1 | 4 | 8 | 2 | 8 | 4 | 1 | 4 | |
Pic starting current | Lifting with load (A) | 6.5 | 6.5 | 12 | 6.5 | 12 | 12 | 6.5 | 12 | 16.5 | 13.5 | 16.5 | 16.5 | 13.5 | 16.5 |
Descent with load (A) | 6.0 | 6.0 | 11.5 | 7 | 11.5 | 11.5 | 7 | 11.5 | 16 | 13.5 | 16 | 16 | 13.5 | 16 | |
Working intensity | Lifting with load (A) | 1.3 | 1.3 | 2.4 | 1.3 | 2.4 | 2.4 | 1.3 | 2.4 | 3.3 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | 2.7 | 3.3 |
Descent with load (A) | 1.2 | 1.2 | 2.3 | 1.4 | 2.3 | 2.3 | 1.4 | 2.3 | 3.2 | 2.7 | 3.2 | 3.2 | 2.7 | 3.2 | |
Moc (kW) | 0.4 | 0.4 | 0.72 | 0.18 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 1.6 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 1.6 | |
Charakterystyka zasilanie elektrycznego | 400 V – 50Hz – 3 phase | ||||||||||||||
IP ochrona | IP55 | ||||||||||||||
ISO/FEM Klasyfikacja | M5/2m | ||||||||||||||
Współczynnik | 40% 1 speed – 40% & 25% 2 speeds | ||||||||||||||
Rozmiar łańcucha ØxP (mm) | Ø4x12 | Ø4x12 | Ø5x15 | Ø5x15 | Ø5x15 | Ø5x15 | Ø7x21 | Ø7x21 | Ø7x21 | Ø7x21 | |||||
Number of start/hour | 300 | ||||||||||||||
Masa łańcucha (kg) | 0.35 | 0.35 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | |||||
Masa urządzenia z 3m łańcucha (kg) | 22 | 24 | 33 | 36 | 37 | 40 | 48 | 51 | 56 | 59 | |||||
Maks. dł. łańcucha (m) | 25 m | ||||||||||||||
Zasilanie kasety sterującej (V) | 24 V | ||||||||||||||
Maks. dł. kabla sterujacego (m) | 25 m |
odel | Ilość cięgien | A | B | C | D | E | F | G max | H | I | K | L | ØM | J | O min | P min |
VT250 | 1 | 190 | 244 | 26 | 98 | 118 | 256 | 515 | 233 | 165 | 56 | 18 | 40 | 20 | 362 | 320 |
VT500 | 2 | 190 | 244 | 26 | 98 | 118 | 256 | 620 | 233 | 230 | 56 | 18 | 40 | 22 | 452 | 410 |
VT500 | 1 | 231 | 209 | 26 | 105 | 166 | 440 | 570 | 280 | 210 | 58 | 20 | 44 | 22 | 447 | 400 |
VT1000 | 2 | 231 | 209 | 32 | 131 | 166 | 440 | 700 | 280 | 235 | 64 | 20 | 44 | 21 | 607 | 540 |
VT1000 | 1 | 247 | 251 | 32 | 130 | 175 | 498 | 960 | 315 | 220 | 69 | 23 | 44 | 21 | 511 | 450 |
VT2000 | 2 | 247 | 251 | 38 | 158 | 175 | 498 | 795 | 315 | 305 | 69 | 23 | 44 | 28 | 669 | 580 |
