ZAMÓW TELEFONICZNIE lub ZADAJ PYTANIE

537 122 900
Przegląd zawiesi łańcuchowych
Kontrola okresowa zawiesi obejmuje:
- sprawdzenie stanu technicznego zawiesi łańcuchowych
- ocena wizualna zawiesia
- próby wytrzymałościowe
- ocechowanie zawiesi tabliczką z numerem certyfikatu oraz udźwigiem
- wystawienie nowego certyfikatu dla nowych podzespołów
- zapisanie wyniku kontroli w ewidencji zawiesi
ZAMÓW TELEFONICZNIE lub ZADAJ PYTANIE

535 288 299

570 322 077
Opinie

Podobne produkty
DOR* | Gwint |
|
|
|
| Rozmiar (mm) |
|
|
|
|
| Moment obrotowy w (Nm) |
Tony | M | A | B | C | D | E | F | G | H | S | SW |
|
0,3 | M8 | 30 | 35 | 35 | 10 | 11 | 85 | 55 | 29 | 6 | 13 | 30 |
0,63 | M10 | 30 | 35 | 36 | 10 | 16 | 85 | 55 | 29 | 6 | 17 | 60 |
1 | M12 | 33 | 37 | 44 | 14 | 18 | 98 | 57 | 36 | 8 | 19 | 100 |
1,2 | M14 | 33 | 37 | 45 | 14 | 21 | 98 | 57 | 36 | 10 | 22 | 120 |
1,5 | M16 | 33 | 37 | 46 | 14 | 24 | 98 | 57 | 36 | 10 | 24 | 150 |
2 | M18 | 50 | 54 | 57 | 17 | 26 | 140 | 82 | 44 | 12 | 30 | 200 |
2,5 | M20 | 50 | 54 | 57 | 17 | 30 | 140 | 82 | 44 | 12 | 30 | 250 |
4 | M24 | 50 | 54 | 59 | 17 | 36 | 140 | 82 | 44 | 14 | 36 | 400 |
4 | M27 | 60 | 65 | 79 | 23 | 38 | 170 | 99 | 62 | 17 | 41 | 400 |
5 | M30 | 60 | 65 | 81 | 23 | 48 | 170 | 99 | 62 | 17 | 46 | 500 |
7 | M36 | 60 | 65 | 88 | 23 | 54 | 178 | 99 | 65 | 22 | 55 | 700 |
8 | M36 | 77 | 85 | 101 | 27 | 62 | 225 | 124 | 78 | 22 | 55 | 800 |
10 | M42 | 77 | 85 | 104 | 27 | 72 | 225 | 124 | 78 | 24 | 65 | 1000 |
15 | M42 | 95 | 104 | 112 | 36 | 63 | 256 | 158 | 86 | 24 | 65 | 1500 |
20 | M48 | 95 | 104 | 120 | 36 | 72 | 259 | 158 | 90 | 27 | 75 | 2000 |
*Dopuszczalne obciążenie robocze
Charakterystyka produktu:
- Spełnia wymagania Dyrektywy Maszynowej EC2006/42/WE
- Wykonany w kl. 8
- Łatwa wymiana śruby w przypadku jej uszkodzenia lub wymiany na inną
- Malowana proszkowo
- Poddany badaniom magnetycznym na wykrycie pęknięć
- Odporność na temperatury
- Stosowany jako punkt zaczepowy w technice dźwigowej
